SŁONECZNE ZACISZE
BUDYNEK 2
Rzuty kondygnacyjne
NR mieszkania | INWESTYCJA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | Taras / Balkon / Ogródek | Status | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR mieszkania M.1 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 58.97 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 8.5 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.2 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.7 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 7.6 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.3 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 60.14 | POKOJE 4 | PIĘTRO 0 | Taras 17.42 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.4 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 66.74 | POKOJE 4 | PIĘTRO 0 | Taras 6.67 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.5 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 39.86 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.06 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.6 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 64.08 | POKOJE 4 | PIĘTRO 0 | Taras 6.69 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.7 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 74.77 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 16.71 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.8 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 71.52 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 10.42 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.37 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 69.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 22.46 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.38 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 43.1 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.02 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.39 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.13 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 6.87 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.40 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 55.61 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 10.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.41 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 66.11 | POKOJE 4 | PIĘTRO 0 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.9 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 58.97 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 8.5 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.10 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.71 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.11 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 60.15 | POKOJE 4 | PIĘTRO 1 | Taras 8.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.12 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 66.75 | POKOJE 4 | PIĘTRO 1 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.14 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 39.86 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.15 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 64.09 | POKOJE 4 | PIĘTRO 1 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.16 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 74.77 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 10.2 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.17 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 41.75 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.18 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 33.74 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 10.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.42 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 69.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.43 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 43.1 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.44 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.13 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 6.83 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.45 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 55.63 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 10.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.46 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 74.46 | POKOJE 5 | PIĘTRO 1 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.19 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 58.99 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 8.5 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.20 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.71 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.21 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 60.15 | POKOJE 4 | PIĘTRO 2 | Taras 8.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.22 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 66.75 | POKOJE 4 | PIĘTRO 2 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.23 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 39.9 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.24 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 64.1 | POKOJE 4 | PIĘTRO 2 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.25 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 74.77 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 10.2 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.26 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 41.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.27 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 33.74 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 10.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.47 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 69.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.48 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 43.11 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.49 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.13 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 6.83 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.50 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 55.62 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 10.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.51 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 76.61 | POKOJE 5 | PIĘTRO 2 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.28 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 59.00 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 8.5 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.29 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.71 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.30 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 60.15 | POKOJE 4 | PIĘTRO 3 | Taras 8.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.31 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 66.75 | POKOJE 4 | PIĘTRO 3 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.32 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 39.89 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.33 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 64.1 | POKOJE 4 | PIĘTRO 3 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.34 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 74.77 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 10.2 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.35 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 41.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.36 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 33.74 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 10.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.52 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 69.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.53 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 43.1 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.54 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 65.13 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 6.83 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.55 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 55.62 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 10.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.56 | INWESTYCJA SLONECZNE ZACISZE | METRAŻ 76.61 | POKOJE 5 | PIĘTRO 3 | Taras 7.65 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
Garaże
NR GARAŻU | METRAŻ | STATUS |
---|---|---|
NR Garazu 1 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 2 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 3 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 4 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 5 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 6 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 7 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 8 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 9 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 10 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 11 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 12 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 13 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 14 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 15 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 16 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 17 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 18 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 19 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 20 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 21 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 22 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 23 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 24 | Metraż 11.5 | Status sprzedane |
Blok 2
