KATALOG MIESZKAŃ
NR mieszkania | INWESTYCJA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | Taras / Balkon / Ogródek | Status | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR mieszkania M.1 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 54.58 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.2 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 53.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.3 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 57.69 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.4 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 20.33 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.5 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.64 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 7.81 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.6 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 0 | Taras 7.81 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.7 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 56.78 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.8 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 106.59 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.9 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 53.07 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.10 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 54.59 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.11 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.12 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 15.23 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.13 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.14 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 21.68 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.15 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 1 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.16 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 1 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.17 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 1 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.18 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.19 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.20 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.21 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 15.63 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.22 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.23 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.24 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.25 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.26 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 2 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.27 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 2 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.28 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 2 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.29 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.30 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 12.4 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.31 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.32 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.33 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 15.63 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.34 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 15.23 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.35 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.36 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.37 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 3 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.38 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 3 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.39 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 3 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.40 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.41 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.42 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.43 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.44 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 15.63 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.45 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 15.23 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.46 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.47 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.48 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 4 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.49 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 4 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.50 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 4 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.51 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.52 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 12.41 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.53 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 15.23 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.54 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.55 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.56 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.57 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.58 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.59 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 5 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.60 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 5 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.61 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 5 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.62 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.63 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 12.41 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.64 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.65 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.66 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 15.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.67 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.68 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.69 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.70 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 6 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.71 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 6 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.72 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 6 | Taras 9.16 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.73 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.74 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 12.41 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.75 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 15.23 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.76 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 6 | Taras 15.63 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.77 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 15.63 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.78 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 15.23 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.79 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 60.30 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.80 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.18 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.81 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 34.55 | POKOJE 1 | PIĘTRO 7 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.82 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.47 | POKOJE 1 | PIĘTRO 7 | Taras 9.31 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.83 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 41.20 | POKOJE 1 | PIĘTRO 7 | Taras 9.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.84 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.68 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 21.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.85 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 62.77 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.86 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 53.79 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 15.23 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.87 | INWESTYCJA Dębowe Zacisze | METRAŻ 55.43 | POKOJE 2 | PIĘTRO 7 | Taras 15.63 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
Blok 1

TAK MOŻE WYGLĄDAĆ
TWOJE MIESZKANIE
PARTNERZY

-10%
Na materiały budowlane i wykończeniowe. Rabat nie obowiązuje na towary objęte promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. Powstania Styczniowego 32a,
87-500 Rypin

-5%
Rabat na cały asortyment sprzedawany w Hurtowni Hydraulicznej, poza artykułami objętymi promocją (np grzejniki aluminiowe objęte są stałą promocją). Hurtownia oferuje towary związane z instalacją wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, armaturę sanitarną, chemię, uzdatniacze wody itp.
ul. Dojazdowa 6D,
87-500 Rypin

– 10% do – 15%
Rabat dotyczy: szkła dekoracyjnego do szaf przesuwnych, luster robionych na wymiar (w ramach aluminiowych lub do wklejenia), grafiki na szkle do wypełnienia przestrzeni międzyszafkowej w kuchni, systemu MODALUS – stoliki kawowe, kwietniki, półki.
Dylewo 50C
87-500 Rypin

-5
Meble do każdego pomieszczenia
Rabat na cały asortyment
ul. Dworcowa 22,
87-500 Rypin

Projekt gratis
Projektowanie wnętrz –projekt łazienki gratis!
Przy zamówieniu projektu wnętrza mieszkania powyżej 20 m2
ul. Warszawska 32,
87-500 Rypin

– 10%
Materiały budowlane i wykończeniowe,
Rabat na cały asortyment.
ul. Mławska 51,
87-500 Rypin

– 50%
Ubezpieczenia domów i mieszkań.
Rabat do -50%
ul. Kościuszki 10,
13-200 Działdowo