WYSZUKAJ MIESZKANIE
B1
Blok sprzedany
B2
Blok sprzedany
B3
Aktualnie w sprzedaży
B4
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B5
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B6
PLANOWANA SPRZEDAŻ
KATALOG MIESZKAŃ
NR mieszkania | INWESTYCJA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | Taras / Balkon / Ogródek | Status | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR mieszkania M.1 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 46.71 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 6.87 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.2 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 37.8 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.3 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 39.2 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.4 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 65.6 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 44.28 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.5 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 120.63 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.6 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 50.76 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 60.07 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.7 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.81 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 63.48 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.8 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.41 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 65.28 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.9 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.48 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 65.35 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.10 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.8 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 116.44 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.11 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 99.63 | POKOJE 4 | PIĘTRO 0 | Taras 15.2 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.12 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 65.39 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.13 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 46.71 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 6.87 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.14 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 37.8 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.15 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 39.2 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.16 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 65.6 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.77 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.17 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.18 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 50.76 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 14.32 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.19 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.81 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.18 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.20 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.41 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.21 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.48 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.64 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.22 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.8 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.23 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.24 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 81.56 | POKOJE 4 | PIĘTRO 1 | Taras 15.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.25 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 42.03 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.26 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 44.95 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.27 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 46.71 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 6.87 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.28 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 37.8 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.29 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 39.2 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.30 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 65.6 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.77 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.31 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.32 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 50.76 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 14.32 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.33 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.81 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.18 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.34 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.41 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.35 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.48 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.64 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.36 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.8 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.37 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.38 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 81.56 | POKOJE 4 | PIĘTRO 2 | Taras 15.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.39 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 42.03 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.40 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 44.95 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.41 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 46.71 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 6.87 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.42 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 37.8 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.43 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 39.2 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.44 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 65.6 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.77 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.45 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.46 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 50.76 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 14.32 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.47 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.81 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.18 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.48 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.41 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.49 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.48 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.64 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.50 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.8 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.51 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.52 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 81.56 | POKOJE 4 | PIĘTRO 3 | Taras 15.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.53 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 42.03 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.54 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 44.95 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.55 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 46.71 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 6.87 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.56 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 37.8 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.57 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 39.2 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.58 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 65.6 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.77 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.59 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.60 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 50.76 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 14.32 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.61 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.81 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.18 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.62 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.41 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.63 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 55.48 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.64 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.64 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 53.8 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.16 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.65 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.66 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 81.56 | POKOJE 4 | PIĘTRO 4 | Taras 15.68 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.67 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 42.03 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 5.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.68 | INWESTYCJA MAZOVIA EKO PARK | METRAŻ 44.95 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 7.62 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
Garaże
NR GARAŻU | METRAŻ | STATUS |
---|---|---|
NR Garazu 1 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 2 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 3 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 4 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 5 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 6 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 7 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 8 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 9 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 10 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 11 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 12 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 13 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 14 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 15 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 16 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 17 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 18 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 19 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 20 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 21 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 22 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 23 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 24 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 25 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 26 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 27 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 28 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 29 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 30 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 31 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 32 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 33 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 34 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 35 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 36 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 37 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 38 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 39 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 40 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 41 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 42 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 43 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 44 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 45 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 46 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 47 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 48 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 49 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 50 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 51 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 52 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 53 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 54 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
Blok 1

TAK MOŻE WYGLĄDAĆ
TWOJE MIESZKANIE
PARTNERZY

-3%
Rabatu i sprzedaż ratalna przy zakupie pełnego wyposażenia AGD.
ul. Piłsudskiego 18, 09-300 Żuromin

-12%
Na całą ofertę mebli w salonach.
ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo; Nowa Wieś 8A, 06-500 Mława

-50%
Ubezpieczenia domów i mieszkań.
ul. Kościuszki 10, 13-200 Działdowo

-10%
Na produkty dostępne w Salonie. Projekt
łazienki gratis, przy zakupie towaru. Rabat nie obowiązuje na towary objęte promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. Przemysłowa 4/8B, 09-300 Żuromin

Projektowanie wnętrz – projekt łazienki gratis!
Przy zamówieniu projektu wnętrza mieszkania powyżej 20 m2.
ul. Warszawska 32, 87-500 Rypin

-10%
Na materiały budowlane i wykończeniowe. Rabat nie obowiązuje na towary objęte promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. Przemysłowa 4/8B, 09-300 Żuromin

-10%
Kompleksowe wyposażenie łazienki.
Rabat nie obowiązuję na towary objęte
promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. Polna 5A, 13-200 Działdowo

od -10% do -15%
Producent mebli pod wymiar.
ul. Męczenników 14, 13-200 Działdowo