WYSZUKAJ MIESZKANIE
B1
Blok sprzedany
Blok 1
Rzuty kondygnacyjne
NR mieszkania | INWESTYCJA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | Taras / Balkon / Ogródek | Status | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR mieszkania M.1 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.37 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.2 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 65.15 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 68.67 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.3 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 53.81 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.4 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 62.86 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 55.19 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.5 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 44.52 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 6.34 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.6 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 34.34 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.7 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 35.9 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.29 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 56.68 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.30 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 64.5 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 51.38 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.31 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.59 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 50.29 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.32 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.59 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 52.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.33 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 67.99 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 58.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.34 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 54.08 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.8 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.37 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.9 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 65.15 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.10 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 7.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.11 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 62.86 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 11.27 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.12 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 44.52 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 6.34 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.13 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 34.34 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.14 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 35.9 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.35 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 56.68 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.36 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 64.5 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 16.38 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.37 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.59 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 9.82 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.38 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.59 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.39 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 67.99 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.40 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 54.08 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.15 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.37 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.16 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 65.15 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.17 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 59.66 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 7.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.18 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 62.86 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 11.27 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.19 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 44.52 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 6.34 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.20 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 34.34 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.21 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 35.9 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.41 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 56.68 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.42 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 64.5 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 16.38 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.43 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.59 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 9.82 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.44 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.59 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.45 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 67.99 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.46 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 54.08 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.22 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.24 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.23 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 65.41 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.24 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 60.1 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 7.4 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.25 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 63.16 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 11.27 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.26 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 44.71 | POKOJE 1 | PIĘTRO 3 | Taras 6.34 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.27 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 34.39 | POKOJE 1 | PIĘTRO 3 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.28 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 35.9 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 5.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.47 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 53.62 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.48 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 64.87 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 16.38 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.49 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.94 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 9.82 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.50 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 57.94 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 6.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.51 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 65.02 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.52 | INWESTYCJA PARKOWE ZACISZE | METRAŻ 54.65 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 12.41 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
Blok 1
