WYSZUKAJ MIESZKANIE
B1
Aktualnie w sprzedaży
B2
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B3
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B4
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B5
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B6
PLANOWANA SPRZEDAŻ
B7
PLANOWANA SPRZEDAŻ
KATALOG MIESZKAŃ
NR mieszkania | INWESTYCJA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | Taras / Balkon / Ogródek | Status | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR mieszkania M.1 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 7.56 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.2 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 65.74 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 12.1 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.3 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 108.2 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.4 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 78.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.5 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 80.37 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.6 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 80.37 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.7 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 78.1 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.8 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 59.82 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 221.5 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.9 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 63.85 | POKOJE 3 | PIĘTRO 0 | Taras 146.73 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.10 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 35.48 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 7.56 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.11 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 43.91 | POKOJE 2 | PIĘTRO 0 | Taras 5.25 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.12 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 44.65 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 9.74 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.13 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 36.39 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 8.89 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.14 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 65.74 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 14.12 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.15 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 11.8 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.16 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.03 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.17 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.19 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.18 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.19 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.19 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 15.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.20 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 59.82 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 11.8 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.21 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 63.85 | POKOJE 3 | PIĘTRO 1 | Taras 13.61 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.22 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 35.48 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 8.89 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.23 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 43.91 | POKOJE 2 | PIĘTRO 1 | Taras 9.95 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.24 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 44.65 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 9.74 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.25 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 36.39 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 8.89 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.26 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 65.74 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 14.12 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.27 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 11.8 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.28 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.03 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.29 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.30 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.31 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 15.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.32 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 59.82 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 11.8 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.33 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 63.85 | POKOJE 3 | PIĘTRO 2 | Taras 13.61 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.34 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 35.48 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 8.89 | Statusa rezerwacja | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.35 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 43.91 | POKOJE 2 | PIĘTRO 2 | Taras 9.95 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.36 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 44.65 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 9.74 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.37 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 36.39 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 8.89 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.38 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 65.74 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 14.12 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.39 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 11.8 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.40 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.03 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.41 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.19 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.42 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.43 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 15.03 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.44 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 59.82 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 11.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.45 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 63.85 | POKOJE 3 | PIĘTRO 3 | Taras 13.61 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.46 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 35.48 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 8.89 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.47 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 43.91 | POKOJE 2 | PIĘTRO 3 | Taras 9.95 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.48 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 44.65 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 9.74 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.49 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 36.39 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 8.89 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.50 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 65.74 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 14.12 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.51 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 11.8 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.52 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.53 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.54 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.55 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 15.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.56 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 59.82 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 11.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.57 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 63.85 | POKOJE 3 | PIĘTRO 4 | Taras 13.61 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.58 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 35.48 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 8.89 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.59 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 43.91 | POKOJE 2 | PIĘTRO 4 | Taras 9.95 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.60 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 44.65 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 9.74 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.61 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 36.39 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 8.89 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.62 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 65.74 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 14.12 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.63 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 60.32 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 11.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.64 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 15.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.65 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.66 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 55.43 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 15.19 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.67 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 53.79 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 15.03 | Statusa wolne | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.68 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 59.82 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 11.8 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.69 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 63.85 | POKOJE 3 | PIĘTRO 5 | Taras 13.61 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.70 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 35.48 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 8.89 | Statusa rezerwacja | Zobacz PDF |
NR mieszkania M.71 | INWESTYCJA MAZURIA EKO PARK | METRAŻ 43.91 | POKOJE 2 | PIĘTRO 5 | Taras 9.95 | Statusa sprzedane | Zobacz PDF |
Garaże
NR GARAŻU | METRAŻ | STATUS |
---|---|---|
NR Garazu 1 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 2 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 3 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 4 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 5 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 6 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 7 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 8 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 9 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 10 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 11 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 12 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 13 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 14 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 15 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 16 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 17 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 18 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 19 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 20 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 21 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 22 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 23 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 24 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 25 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 26 | Metraż 12.5 | Status rezerwacja |
NR Garazu 27 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 28 | Metraż 12.5 | Status sprzedane |
NR Garazu 29 | Metraż 12.5 | Status wolne |
NR Garazu 30 | Metraż 12.5 | Status wolne |
Blok 1

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z doradcą!
TAK MOŻE WYGLĄDAĆ
TWOJE MIESZKANIE
Partnerzy

-50%
Ubezpieczenia domów i mieszkań.
ul. Kościuszki 10, 13-200 Działdowo

-10%
Na materiały budowlane i wykończeniowe.
Rabat nie obowiązuję na towary objęte
promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, 13-200 Działdowo

-12%
Na całą ofertę mebli w salonach.
ul. Grunwaldzka 40, 13-200 Działdowo

-10%
Na materiały budowlane i wykończeniowe.
Rabat nie obowiązuję na towary objęte
promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. Gminna 6, 13-200 Działdowo

– 10%
Kompleksowe wyposażenie łazienki.
Rabat nie obowiązuję na towary objęte
promocją, przeceną lub wyprzedażą.
ul. Polna 5A, 13-200 Działdowo

od -10% do – 15%
Producent mebli pod wymiar.
ul. Męczenników 14, 13-200 Działdowo

– 5 %
Na całą ofertę kamieniarską.
ul. Księżodworska 6, 13-200 Działdowo